自考新闻More
成考新闻More
中华人民共和国公民,以及港澳台同胞、海外侨胞,不受性别、年龄、民族、种族、学历、身体健康状况、居住地等限制,均可根据本人的实际情况报考,但考生在申请本科毕业时必须具有国家承认专科学历。
暨南大学自考调查与分析就业面广、适应性强,可以从事调查、访问、研究、咨询、策划等工作。整个行业的重心逐渐从调查、访问、数据呈现转向研究、分析、咨询服务。
暨南大学自考调查与分析课程设置
专业代号:A020163 ;专业名称:暨南大学自考专业--调查与分析(专科) | ||
课程代码 | 课程名称 | 学分 |
03706 | 思想道德修养育法律基础 | 2 |
03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和"三个代表:的重要思想概论 | 4 |
00018 | 计算机应用基础 | 2 |
00019 | 计算机应用基础 | 2 |
04829 | 经济数学(一) | 6 |
04766 | 调查法规 | 4 |
04767 | 现场调查组织与管理 | 4 |
04768 | 现场调查组织与管理 | 2 |
04769 | 调查方案设计(综合应用课程) | 6 |
04771 | 问卷设计(综合应用课程) | 6 |
04773 | 访问技巧 | 4 |
04774 | 访问技巧 | 2 |
07156 | 社会经济调查方法与实务 | 6 |
07157 | 初等数量分析 | 6 |
07158 | 调查报告写作 | 6 |
04775 | 宏观经济指标分析 | 3 |
04776 | 抽样调查案例 | 3 |
相关说明 | |
开考方式 | 面向社会 |
报考范围 | 全省 |
报考方式 | 网上在线报名 |
主考学校 | 暨南大学 |
课程设置 | 必考课程14门,共68学分;选考课程门,共学分;加考课程门,共学分; |
停考时间 | 2017年12月 |
专业代号:B020121 ;专业名称:暨南大学自考专业--调查与分析(独立本科段) | ||
课程代码 | 课程名称 | 学分 |
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
00009 | 政治经济学(财经类) | 6 |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
02628 | 管理经济学 | 5 |
00058 | 市场营销学 | 5 |
07146 | 消费者行为学 | 3 |
07147 | 消费者行为学 | 1 |
07148 | 调查概论 | 4 |
07149 | 调查概论 | 2 |
07150 | 抽样技术(二) | 3 |
07151 | 抽样技术(二) | 1 |
07152 | 市场调查实务 | 3 |
07153 | 市场调查实务 | 2 |
07154 | 调查数据分析 | 4 |
07155 | 调查数据分析 | 2 |
10238 | 调查与分析毕业设计(论文) | 不计学分 |
00015 | 英语(二) | 14 |
00139 | 西方经济学 | 6 |
00140 | 国际经济学 | 6 |
00142 | 计量经济学 | 6 |
07156 | 社会经济调查方法与实务 | 6 |
07157 | 初等数量分析 | 6 |
07158 | 调查报告写作 | 6 |
相关说明 | |
开考方式 | 系统委托 |
报考范围 | 全省统计系统 |
报考方式 | 网上在线报名 |
主考学校 | 暨南大学 |
课程设置 | 必考课程13门,共57学分;选考课程4门,共32学分;加考课程3门,共18学分; |
停考时间 | 2017年12月 |
暨南大学自考调查与分析培养目标
调查与分析专业是国民学历教育系列中首次开设的一个崭新的专业,隶属于经济学学科门类,是应用型本科专业,主要是培养具有信息采集能力和信息分析能力的复合型、应用型高级人才。调查与分析专业中的知识在很多行业中都能应用,尤其是大型的企业,所以保证了收入和拓宽了就业范围。
暨南大学自考调查与分析毕业待遇
国家承认学历,享受普通高校毕业生同等待遇,由省自考委颁发暨南大学副署(盖章)的专科毕业证书。